トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(令和元年度)

羽幌町の人口と世帯数(令和元年度)

令和2年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,710 (-71) 3,213 (-42) 3,497 (-29) 3,523 (-24)
地区内訳 市街 6,260 (-64) 2,980 (-39) 3,280 (-25) 3,247 (-19)
天売 267 (-8) 145 (-4) 122 (-4) 158 (-5)
焼尻 183 (+1) 88 (+1) 95 (0) 118 (0)
令和2年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,781 (-3) 3,225 (-2) 3,526 (-1) 3,547 (+2)
地区内訳 市街 6,324 (-4) 3,019 (-3) 3,305 (-1) 3,266 (+1)
天売 275 (-3) 149 (-2) 126 (-1) 163 (-1)
焼尻 182 (+4) 87 (+3) 95 (+1) 118 (+2)
令和2年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,784 (-12) 3,257 (-3) 3,527 (-9) 3,545 (-3)
地区内訳 市街 6,328 (-10) 3,022 (-1) 3,306 (-9) 3,265 (-1)
天売 278 (0) 151 (0) 127 (0) 164 (0)
焼尻 178 (-2) 84 (-2) 94 (0) 116 (-2)
令和元年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,796 (-4) 3,260 (-7) 3,536 (+3) 3,548 (-3)
地区内訳 市街 6,338 (-4) 3,023 (-7) 3,315 (+3) 3,266 (-3)
天売 278 (0) 151 (0) 127 (0) 164 (0)
焼尻 180 (0) 86 (0) 94 (0) 118 (0)
令和元年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,800 (-18) 3,267 (-7) 3,533 (-4) 3,551 (-6)
地区内訳 市街 6,342 (-14) 3,030 (-13) 3,312 (-1) 3,275 (-6)
天売 278 (-1) 151 (+1) 127 (-2) 164 (+1)
焼尻 180 (-3) 86 (-2) 94 (-1) 118 (-1)
令和元年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,818 (-18) 3,281 (-7) 3,537 (-11) 3,557 (-7)
地区内訳 市街 6,356 (-15) 3,043 (-5) 3,313 (-10) 3,275 (-5)
天売 279 (-1) 150 (0) 129 (-1) 163 (-1)
焼尻 183 (-2) 88 (-2) 95 (0) 119 (-1)
令和元年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,836 (-25) 3,288 (-14) 3,548 (-11) 3,564 (-10)
地区内訳 市街 6,371 (-22) 3,048 (-12) 3,323 (-10) 3,280 (-9)
天売 280 (-1) 150 (-1) 130 (0) 164 (0)
焼尻 185 (-2) 90 (-1) 95 (-1) 120 (-1)
令和元年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,861 (-7) 3,302 (-1) 3,559 (-6) 3,574 (0)
地区内訳 市街 6,393 (-7) 3,060 (-1) 3,333 (-6) 3,289 (0)
天売 281 (0) 151 (0) 130 (0) 164 (0)
焼尻 187 (0) 91 (0) 96 (0) 121 (0)
令和元年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,868 (-3) 3,303 (+1) 3,565 (-4) 3,574 (-7)
地区内訳 市街 6,400 (-1) 3,061 (+3) 3,339 (-4) 3,289 (-5)
天売 281 (-1) 151 (-1) 130 (0) 164 (-2)
焼尻 187 (-1) 91 (-1) 96 (0) 121 (0)
令和元年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,871 (-8) 3,302 (-4) 3,569 (-4) 3,581 (-6)
地区内訳 市街 6,401 (-7) 3,058 (-3) 3,343 (-4) 3,294 (-7)
天売 282 (-1) 152 (-1) 130 (0) 166 (+1)
焼尻 188 (0) 92 (0) 96 (0) 121 (0)
令和元年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,879 (-30) 3,306 (-19) 3,573 (-11) 3,587 (-18)
地区内訳 市街 6,408 (-28) 3,061 (-18) 3,347 (-10) 3,301 (-17)
天売 283 (+1) 153 (+1) 130 (0) 165 (+1)
焼尻 188 (-3) 92 (-2) 96 (-1) 121 (-2)
平成31年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,909 (+7) 3,325 (+2) 3,584 (+5) 3,605 (+23)
地区内訳 市街 6,436 (+4) 3,079 (-1) 3,357 (+5) 3,318 (+18)
天売 282 (-5) 152 (-3) 130 (-2) 164 (-2)
焼尻 191 (+8) 94 (+6) 97 (+2) 123 (+7)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ