トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(令和3年度)

羽幌町の人口と世帯数(令和3年度)

令和4年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,434 (-84) 3,074 (-52) 3,360 (-32) 3,438 (-32)
地区内訳 市街 6,005 (-70) 2,850 (-40) 3,155 (-30) 3,171 (-23)
天売 258 (-13) 140 (-10) 118 (-3) 153 (-9)
焼尻 171 (-1) 84 (-2) 87 (1) 114 (0)
令和4年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,518 (-6) 3,126 (-4) 3,392 (-2) 3,470 (-1)
地区内訳 市街 6,075 (-5) 2,890 (-3) 3,185 (-2) 3,194 (-1)
天売 271 (0) 150 (0) 121 (0) 162 (0)
焼尻 172 (-1) 86 (-1) 86 (0) 114 (0)
令和4年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,524 (-7) 3,130 (-4) 3,394 (-3) 3,471 (-1)
地区内訳 市街 6,080 (-7) 2,893 (-4) 3,187 (-3) 3,195 (-1)
天売 271 (0) 150 (0) 121 (0) 162 (0)
焼尻 173 (0) 87 (0) 86 (0) 114 (0)
令和3年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,531 (-14) 3,134 (-7) 3,397 (-7) 3,472 (-8)
地区内訳 市街 6,087 (-12) 2,897 (-6) 3,190 (-6) 3,196 (-7)
天売 271 (-1) 150 (0) 121 (-1) 162 (0)
焼尻 173 (-1) 87 (-1) 86 (0) 114 (-1)
令和3年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,545 (-4) 3,141 (-1) 3,404 (-3) 3,480 (-2)
地区内訳 市街 6,099 (-4) 2,903 (-1) 3,196 (-3) 3,203 (-3)
天売 272 (0) 150 (0) 122 (0) 162 (0)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 115 (1)
令和3年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,549 (-12) 3,142 (-3) 3,407 (-9) 3,482 (-8)
地区内訳 市街 6,103 (-11) 2,904 (-3) 3,199 (-8) 3,206 (-1)
天売 272 (-1) 150 (0) 122 (-1) 162 (1)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 114 (-8)
令和3年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,561 (-11) 3,145 (-4) 3,416 (-7) 3,490 (-6)
地区内訳 市街 6,114 (-11) 2,907 (-4) 3,207 (-7) 3,214 (-6)
天売 273 (0) 150 (0) 123 (0) 163 (0)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 113 (0)
令和3年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,572 (-10) 3,149 (-4) 3,423 (-6) 3,496 (-3)
地区内訳 市街 6,125 (-7) 2,911 (-3) 3,214 (-4) 3,220 (-1)
天売 273 (-3) 150 (-1) 123 (-2) 163 (-2)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 113 (0)
令和3年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,582 (-14) 3,153 (-9) 3,429 (-5) 3,499 (-9)
地区内訳 市街 6,132 (-13) 2,914 (-8) 3,218 (-5) 3,221 (-9)
天売 276 (-1) 151 (-1) 125 (0) 165 (0)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 113 (0)
令和3年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,596 (-8) 3,162 (-7) 3,434 (-1) 3,508 (-4)
地区内訳 市街 6,145 (-7) 2,922 (-6) 3,223 (-1) 3,230 (-4)
天売 277 (-1) 152 (-1) 125 (0) 165 (0)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 113 (0)
令和3年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,604 (-9) 3,169 (-6) 3,435 (-3) 3,512 (-3)
地区内訳 市街 6,152 (-9) 2,928 (-6) 3,224 (-3) 3,234 (-3)
天売 278 (1) 153 (0) 125 (1) 165 (0)
焼尻 174 (-1) 88 (0) 86 (-1) 113 (0)
令和3年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,613 (+24) 3,175 (+19) 3,438 (+5) 3,515 (+26)
地区内訳 市街 6,161 (+15) 2,934 (+12) 3,227 (+3) 3,237 (+17)
天売 277 (+11) 153 (+8) 124 (+3) 165 (+9)
焼尻 175 (-2) 88 (-1) 87 (-1) 113 (0)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ