トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成24年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成24年度)

平成25年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,777 (-69) 3,683 (-37) 4,094 (-32) 3,780 (-20)
地区内訳 市街 7,174 (-56) 3,385 (-29) 3,789 (-27) 3,453 (-14)
天売 356 (-6) 179 (-3) 177 (-3) 182 (-4)
焼尻 247 (-7) 119 (-5) 128 (-2) 145 (-2)
平成25年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,846 (-14) 3,720 (-7) 4,126 (-7) 3,800 (-7)
地区内訳 市街 7,230 (-13) 3,414 (-7) 3,816 (-6) 3,467 (-5)
天売 362 (+1) 182 (0) 180 (+1) 186 (-1)
焼尻 254 (-2) 124 (0) 130 (-2) 147 (-1)
平成25年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,860 (-6) 3,727 (-5) 4,133 (-1) 3,807 (-1)
地区内訳 市街 7,243 (-9) 3,421 (-6) 3,822 (-3) 3,472 (-4)
天売 361 (+3) 182 (+1) 179 (+2) 187 (+3)
焼尻 256 (0) 124 (0) 132 (0) 148 (0)
平成24年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,866 (-10) 3,732 (-4) 4,134 (-6) 3,808 (-5)
地区内訳 市街 7,252 (-9) 3,427 (-2) 3,825 (-7) 3,476 (-5)
天売 358 (-1) 181 (-1) 177 (0) 184 (+1)
焼尻 256 (0) 124 (-1) 132 (+1) 148 (-1)
平成24年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,876 (-15) 3,736 (-7) 4,140 (-8) 3,813 (-11)
地区内訳 市街 7,261 (-15) 3,429 (-6) 3,832 (-9) 3,481 (-11)
天売 359 (-1) 182 (-1) 177 (0) 183 (0)
焼尻 256 (+1) 125 (0) 131 (+1) 149 (0)
平成24年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,891 (-4) 3,743 (-2) 4,148 (-2) 3,824 (-7)
地区内訳 市街 7,276 (-2) 3,435 (-2) 3,841 (0) 3,492 (-6)
天売 360 (-1) 183 (0) 177 (-1) 183 (0)
焼尻 255 (-1) 125 (0) 130 (-1) 149 (-1)
平成24年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,895 (-16) 3,745 (-11) 4,150 (-5) 3,831 (-7)
地区内訳 市街 7,278 (-14) 3,437 (-11) 3,841 (-3) 3,498 (-6)
天売 361 (-2) 183 (-1) 178 (-1) 183 (-1)
焼尻 256 (0) 125 (+1) 131 (-1) 150 (0)
平成24年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,911 (-19) 3,756 (-10) 4,155 (-9) 3,838 (-9)
地区内訳 市街 7,292 (-13) 3,448 (-9) 3,844 (-4) 3,504 (-6)
天売 363 (0) 184 (0) 179 (0) 184 (0)
焼尻 256 (-6) 124 (-1) 132 (-5) 150 (-3)
平成24年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,930 (-2) 3,766 (+1) 4,164 (-3) 3,847 (0)
地区内訳 市街 7,305 (-2) 3,457 (+1) 3,848 (-3) 3,510 (-2)
天売 363 (+2) 184 (+2) 179 (0) 184 (+2)
焼尻 262 (-2) 125 (-2) 137 (0) 153 (0)

※住民基本台帳法の改正により、7月分から外国人を含めた集計としています。
※「広報はぼろ」8月号の人口と世帯数は、外国人を含めない集計となっていますので、数値に違いがあります。

平成24年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,932 (-2) 3,765 (+6) 4,167 (-8) 3,847 (+3)
地区内訳 市街 7,307 (0) 3,456 (+7) 3,851 (-7) 3,512 (+4)
天売 361 (-2) 182 (-1) 179 (-1) 182 (-1)
焼尻 264 (0) 127 (0) 137 (0) 153 (0)
平成24年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,934 (-17) 3,759 (-10) 4,175 (-7) 3,844 (-3)
地区内訳 市街 7,307 (-12) 3,449 (-8) 3,858 (-4) 3,508 (-1)
天売 363 (-3) 183 (-2) 180 (-1) 183 (-1)
焼尻 264 (-2) 127 (0) 137 (-2) 153 (-1)
平成24年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,951 (+15) 3,769 (+12) 4,182 (+3) 3,847 (+17)
地区内訳 市街 7,319 (+2) 3,457 (+7) 3,862 (-5) 3,509 (+11)
天売 366 (+10) 185 (+6) 181 (+4) 184 (+7)
焼尻 266 (+3) 127 (-1) 139 (+4) 154 (-1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ