トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成19年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成19年度)

平成20年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,517 (-73) 4,036 (-30) 4,481 (-43) 3,945 (-22)
地区内訳 市街 7,822 (-66) 3,695 (-29) 4,127 (-37) 3,577 (-20)
天売 378 (-3) 191 (-1) 187 (-2) 193 (-1)
焼尻 317 (-4) 150 0 167 (-4) 175 (-1)
平成20年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,590 (-31) 4,066 (-11) 4,524 (-20) 3,967 (-9)
地区内訳 市街 7,888 (-23) 3,724 (-7) 4,164 (-16) 3,597 (-6)
天売 381 (-7) 192 (-3) 189 (-4) 194 (-2)
焼尻 321 (-1) 150 (-1) 171 0 176 (-1)
平成20年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,621 -1 4,077 (-3) 4,544 -4 3,976 (-2)
地区内訳 市街 7,911 -3 3,731 (-2) 4,180 -5 3,603 (-1)
天売 388 (-1) 195 (-1) 193 0 196 0
焼尻 322 (-1) 151 0 171 (-1) 177 (-1)
ページの先頭へ
平成19年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,620 (-15) 4,080 (-10) 4,540 (-5) 3,978 (-1)
地区内訳 市街 7,908 (-11) 3,733 (-7) 4,175 (-4) 3,604 (-2)
天売 389 (-4) 196 (-3) 193 (-1) 196 -1
焼尻 323 0 151 0 172 0 178 0
平成19年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,635 (-17) 4,090 (-4) 4,545 (-13) 3,979 (-5)
地区内訳 市街 7,919 (-16) 3,740 (-4) 4,179 (-12) 3,606 (-4)
天売 393 (-1) 199 0 194 (-1) 195 (-1)
焼尻 323 0 151 0 172 0 178 0
平成19年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,652 (-8) 4,094 (-7) 4,558 (-1) 3,984 0
地区内訳 市街 7,935 (-3) 3,744 (-4) 4,191 -1 3,610 -3
天売 394 (-1) 199 (-1) 195 0 196 (-1)
焼尻 323 (-4) 151 (-2) 172 (-2) 178 (-1)
ページの先頭へ
平成19年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,660 (-2) 4,101 (-4) 4,559 -2 3,984 -5
地区内訳 市街 7,938 0 3,748 (-3) 4,190 -3 3,607 -6
天売 395 (-1) 200 0 195 (-1) 197 (-1)
焼尻 327 (-1) 153 (-1) 174 0 180 0
平成19年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,662 (-16) 4,105 (-5) 4,557 (-11) 3,979 (-3)
地区内訳 市街 7,938 (-11) 3,751 (-3) 4,187 (-8) 3,601 0
天売 396 (-2) 200 (-1) 196 (-1) 198 (-1)
焼尻 328 (-3) 154 (-1) 174 (-2) 180 (-2)
平成19年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,678 (-6) 4,110 (-3) 4,568 (-3) 3,982 (-4)
地区内訳 市街 7,949 (-2) 3,754 0 4,195 (-2) 3,601 (-2)
天売 398 (-6) 201 (-3) 197 (-3) 199 (-3)
焼尻 331 -2 155 0 176 -2 182 -1
ページの先頭へ
平成19年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,684 (-12) 4,113 (-4) 4,571 (-8) 3,986 -2
地区内訳 市街 7,951 (-12) 3,754 (-4) 4,197 (-8) 3,603 -1
天売 404 (-2) 204 (-1) 200 (-1) 202 (-1)
焼尻 329 -2 155 -1 174 -1 181 -2
平成19年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,696 (-6) 4,117 (-4) 4,579 (-2) 3,984 (-2)
地区内訳 市街 7,963 (-3) 3,758 (-4) 4,205 -1 3,602 (-1)
天売 406 (-1) 205 (-1) 201 0 203 -1
焼尻 327 (-2) 154 -1 173 (-3) 179 (-1)
平成19年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,702 (-24) 4,121 (-5) 4,581 (-19) 3,986 (-1)
地区内訳 市街 7,966 (-15) 3,762 (-2) 4,204 (-13) 3,603 0
天売 407 (-2) 206 0 201 (-2) 203 -1
焼尻 329 (-7) 153 (-3) 176 (-4) 180 (-2)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ